Kontakt
Eurovignette Mauttarife
Letzte Änderung: 25.06.2025
E-Vignette jetzt hier erwerben SVG E-Vignette
Tarifübersicht E-Vignetten vom 25.03.2025 bis 31.12.2025
Jahrestarif
CO2 Klasse | Euronorm | 1-3 Achsen | 4 oder mehr Achsen |
---|---|---|---|
CO2 Klasse 1 | Euro 0 | 1.434,00 € | 2.404,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 1 | 1.246,00 € | 2.081,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 2 | 1.085,00 € | 1.810,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 3 | 944,00 € | 1.572,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 4 | 858,00 € | 1.431,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 5 | 811,00 € | 1.352,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 6 | 764,00 € | 1.274,00 € |
CO2 Klasse 2 | 688,00 € | 1.146,00 € | |
CO2 Klasse 3 | 592,00 € | 987,00 € | |
CO2 Klasse 4 | 459,00 € | 764,00 € | |
CO2 Klasse 5 | 191,00 € | 319,00 € |
Monatstarif
CO2 Klasse | Euronorm | 1-3 Achsen | 4 oder mehr Achsen |
---|---|---|---|
CO2 Klasse 1 | Euro 0 | 143,00 € | 240,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 1 | 124,00 € | 208,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 2 | 108,00 € | 181,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 3 | 94,00 € | 157,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 4 | 85,00 € | 143,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 5 | 81,00 € | 135,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 6 | 76,00 € | 124,00 € |
CO2 Klasse 2 | 68,00 € | 114,00 € | |
CO2 Klasse 3 | 59,00 € | 98,00 € | |
CO2 Klasse 4 | 45,00 € | 76,00 € | |
CO2 Klasse 5 | 19,00 € | 31,00 € |
Wochentarif
CO2 Klasse | Euronorm | 1-3 Achsen | 4 oder mehr Achsen |
---|---|---|---|
CO2 Klasse 1 | Euro 0 | 50,00 € | 84,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 1 | 44,00 € | 73,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 2 | 38,00 € | 63,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 3 | 33,00 € | 55,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 4 | 30,00 € | 50,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 5 | 28,00 € | 47,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 6 | 27,00 € | 45,00 € |
CO2 Klasse 2 | 24,00 € | 40,00 € | |
CO2 Klasse 3 | 21,00 € | 35,00 € | |
CO2 Klasse 4 | 16,00 € | 27,00 € | |
CO2 Klasse 5 | 7,00 € | 12,00 € |
Tagestarif
CO2 Klasse | Euronorm | 1-3 Achsen | 4 oder mehr Achsen |
---|---|---|---|
CO2 Klasse 1 | Euro 0 | 14,00 € | 24,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 1 | 12,00 € | 21,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 2 | 11,00 € | 18,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 3 | 9,00 € | 16,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 4 | 9,00 € | 14,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 5 | 8,00 € | 14,00 € |
CO2 Klasse 1 | Euro 6 | 8,00 € | 13,00 € |
CO2 Klasse 2 | 7,00 € | 12,00 € | |
CO2 Klasse 3 | 6,00 € | 10,00 € | |
CO2 Klasse 4 | 5,00 € | 8,00 € | |
CO2 Klasse 5 | 2,00 € | 4,00 € |