Österreich Mauttarife
Letzte Änderung: 21.12.2022
In Österreich wird auf Autobahnen und Schnellstraßen für alle Fahrzeuge über 3,5 t zGM, d.h. für Lkw, Busse aber auch Wohnmobile, eine streckenabhängige Maut erhoben. Die Tarife hängen von Achszahl, Schadstoffklasse sowie der Uhrzeit der Touren ab. Fahrzeuge unter 3,5 t zGM müssen eine zeitabhängige Vignette lösen.
Zusätzlich wird in Österreich in vielen Tunnel eine Sondermaut erhoben.
Mauthöhe in Österreich für Fahrzeuge über 3,5 t zGM ab 1.1.2023 - Tarife 2022 finden sie weiter unten auf der Seite
2 Achsen | 3 Achsen | 4 u. mehr Achsen | ||||
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
Antriebsart E/H2 | 0,05150 | 0,05190 | 0,07273 | 0,07365 | 0,10871 | 0,10987 |
EURO VI | 0,21120 | 0,21160 | 0,29631 | 0,29723 | 0,44033 | 0,44149 |
EURO V und EEV | 0,21800 | 0,21840 | 0,30583 | 0,30675 | 0,45121 | 0,45237 |
EURO IV | 0,22490 | 0,22530 | 0,31549 | 0,31641 | 0,46225 | 0,46341 |
EURO 0 bis III | 0,24550 | 0,24590 | 0,34433 | 0,34525 | 0,49521 | 0,49637 |
Tarife in EUR, exkl. 20 % Ust., gültig ab 1. Januar 2023
Die Antriebsart E/H2 - sie umfasst reinen Elektroantrieb und Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb
Der Nachttarif gilt im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr
Infrastruktur-Grundkilometer
2 Achsen | 3 Achsen | 4 u. mehr Achsen | |
E/H2 | 0,05080 | 0,07112 | 0,10668 |
EURO VI | 0,20300 | 0,28420 | 0,42630 |
EURO 0 bis EEV | 0,20300 | 0,28420 | 0,42630 |
.
Zuschlag Luftverschmutzung
2 Achsen | 3 Achsen | 4 u. mehr Achsen | |
Antriebsart E/H2 | 0 | 0 | 0 |
EURO-Emissionsklasse VI | 0,00750 | 0,01050 | 0,01200 |
EURO-Emissionsklasse V u. EEV | 0,01430 | 0,02002 | 0,02288 |
EURO-Emissionsklasse IV | 0,02120 | 0,02968 | 0,03392 |
EURO-Emissionsklasse 0 bis III | 0,04180 | 0,05852 | 0,06688 |
.
Zuschlag Lärmbelastung
2 Achsen | 3 Achsen | 4 u. mehr Achsen | |
Tag | 0,00070 | 0,00161 | 0,00203 |
Nacht | 0,00110 | 0,00253 | 0,00319 |
.
Mauthöhe in Österreich für Fahrzeuge über 3,5 t zGM für das Jahr 2022
2 Achsen | 3 Achsen | 4 u. mehr Achsen | ||||
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
Antriebsart E/H2 | 0,05010 | 0,05050 | 0,07077 | 0,07169 | 0,10577 | 0,10693 |
EURO VI | 0,20570 | 0,20610 | 0,28861 | 0,28953 | 0,42878 | 0,42994 |
EURO V und EEV | 0,21250 | 0,21290 | 0,29813 | 0,29905 | 0,43966 | 0,44082 |
EURO IV | 0,21940 | 0,21980 | 0,30779 | 0,30871 | 0,45070 | 0,45186 |
EURO 0 bis III | 0,24000 | 0,24040 | 0,33663 | 0,33755 | 0,48366 | 0,48482 |
Tarife in EUR, exkl. 20 % Ust., gültig ab 1. Januar 2022
Die Antriebsart E/H2 - sie umfasst reinen Elektroantrieb und Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb
Der Nachttarif gilt im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr
Infrastruktur-Grundkilometer
2 Achsen | 3 Achsen | 4 u. mehr Achsen | |
Antriebsart E/H2 | 0,04940 | 0,06916 | 0,10374 |
EURO-Emmionsklasse VI | 0,19750 | 0,27650 | 0,41475 |
.
Zuschlag Luftverschmutzung
2 Achsen | 3 Achsen | 4 u. mehr Achsen | |
Antriebsart E/H2 | 0 | 0 | 0 |
EURO-Emissionsklasse VI | 0,00750 | 0,01050 | 0,01200 |
EURO-Emissionsklasse V u. EEV | 0,01430 | 0,02002 | 0,02288 |
EURO-Emissionsklasse IV | 0,02120 | 0,02968 | 0,03392 |
EURO-Emissionsklasse 0 bis III | 0,04180 | 0,05852 | 0,06688 |
.
Zuschlag Lärmbelastung
2 Achsen | 3 Achsen | 4 u. mehr Achsen | |
Tag | 0,00070 | 0,00161 | 0,00203 |
Nacht | 0,00110 | 0,00253 | 0,00319 |